El Laboratorio de Materiales, también conocido como Laboratorio de Ensaye de Materiales de Construcción LEMCO UACh, fue creado en 1965 con la finalidad de ser un laboratorio de control de calidad de diversas obras de la zona, tanto particulares como fiscales, por no existir aquel organismo técnico en la zona. Con el tiempo ha logrado ampliar y perfeccionar sus servicios para estar a disposición de clientes de la región de Los Ríos y del sur de Chile.
El laboratorio de materiales desarrolla actividades de control de calidad de materiales de construcción y de análisis de suelos para estudios de ingeniería, desarrollando ensayos en tres áreas principalmente: hormigón, suelos y áridos. Mediante los servicios otorgados por el laboratorio, los clientes son capaces de conocer las características de los materiales, entregándoles una importante herramienta para llevar a cabo sus proyectos y/o verificar el cumplimiento con las exigencias que requieren las obras durante todo su proceso
El laboratorio se encuentra acreditado ante el Instituto Nacional de Normalización (INN), bajo la norma NCh-ISO 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” desde el año 2008. Además, se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios Oficiales de Control Técnico de Calidad de Construcción, dirigido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Lo anterior, valida nacional e internacionalmente los resultados emitidos por esta unidad y lo habilita para prestar servicios y emitir Informes Oficiales de Control de Obras en el país.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Asesorías en el área de mecánica de suelo<
Ensayo | Normas Estandarizadas |
---|---|
Extracción y preparación de muestras | NCh 164:2009 |
Estratigrafías | 2.503.2 MC-V2 2015 |
Granulometría y finos | 8.102.1 MC-V8 2003 |
Límites de consistencia | NCh 1517/1 Of.79;
NCh 1517/2 Of. 79 |
Clasificación USCS y AASHTO | ASTM D2487-11;
ASTM D-3282-2015 |
Densidad Natural, Método del bloque | AASHTO T-233-02 |
Humedad Natural | NCh 1515 Of. 79 |
Compresión no confinada | ASTM D2166/D2166M-16 |
Densidad Natural | Método especial |
Proctor modificado | NCh 1534/2 Of.79 |
Razón de Capacidad de Soporte CBR | Nmh 1534/2 Of.79;
NCh 1852 Of. 81 |
Densidad in situ, Método Nuclear | 8.502.1 MC-V8, 2003 |
Desgaste de los Ángeles | NCh 1369 Of. 2010 |
Densidad en terreno, Método cono de arena | NCh 1516 Of. 79 |
Densidad Máxima y Mínima | ASTM D 4253-16;
ASTM D 4254-16 |
Densidad de partículas solidas | NCh 1532 Of. 80 |
Proctor normal | NCh 1534/1.Of79 |
Humedad en terreno, Método nuclear | 8.502.2 MC-V8, 2003 |
Corte directo | ASTM D 3080/D3080M-11 |
Consolidación | ASTM D 2435/D2435M-11 |
Impurezas orgánicas, por calcinación | 5.201.303.b MC-V5 2015 |
Permeabilidad | Reglamento Gral. de Alcantarillados Particulares |
Tasa de infiltración de Porchet | Método Porchet |
Ensayo | Normas Estandarizadas |
---|---|
Extracción 3 probetas hormigón y medición Cono de Abrams | NCh 171:2008; |
Ensayo compresión 3 probetas hormigón | NCh 1017:2009 |
Ensayo flexotracción 3 probetas hormigón | NCh 1017:2009 |
Extracción, preparación y ensayo de testigo | NCh 1171/1:2012 |
Irregularidad superficial de los pavimentos mediante Hi - Lo (ml) | 8.202.4 MC-V8 2015 |
Dosificación | N/A |
Mezcla de prueba de hormigón | NCh 1018-2009 |
Contenido de aire | NCh 1564:2009 |
Contenido de cemento | NCh 1564:2009 |
Densidad aparente del hormigón fresco | NCh 1564:2009 |
Docilidad método de asentamiento del cono de Abrams | NCh 1019:2009 |
Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco | NCh 1564 Of. 2009 |
Tracción por hendimiento | NCh 1170:2012 |
Compresión mortero | NCh 158 Of. 67, subcláusula 8.2 y 9.1 |
Flexión mortero | NCh 158 Of. 67, subcláusula 8.1 y 9.3 |
Flexión Solera Tipo A (*) | Código Minvu Nº332, Punto 6.5.4.1, 2008 |
Impacto Solera Tipo A (*) | Código Minvu Nº332, Punto 6.5.4.2, 2008 |
Ensayo Esclerométrico (*) | Nch 1565 Of. 2009 |
Ensayo | Norma |
---|---|
Extracción y preparación de muestras | NCh 164:2009 |
Granulometría | NCh165 Of. 2009 |
Determinación de material fino menor que 0,08mm | NCh 1223 Of. 77 |
Densidad real, neta y absorción de las arenas | NCh 1239 Of. 2009 |
Densidad real, neta y absorción de las gravas | NCh 1117 Of. 2010 |
Densidad aparente | NCh 1116:2008 |
Impurezas orgánicas | NCh 166 Of. 2009 |
Desgaste de los Ángeles | NCh 1369 Of. 2010 |
Equivalente de arena | NCh 1325 Of. 2010 |
Cubicidad de particulas | 8.202.6 MC-V8, Junio 2009 |
Coeficiente volumétrico medio de las gravas | NCh 1511 Of. 80 |
Determinación de huecos | NCh 1326:2012 |
Determinación de partículas desmenuzables | NCh 1327 Of. 77 |
Sales Solubles (*) | 8.202.14 MC-V8 2015 |
Resistencia a la desintegración por sulfato (*) | NCh 1328 Of. 77 |
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Teléfono: +56 63 2 22 1852
General Lagos 2086 – Valdivia – Chile